海口市 秀英区
海南国际会展中心是海南省政府确定的2009年重点项目,投资初步估算为57亿元,将建成集会议、展览..
海南国际会展中心是海南省政府确定的2009年重点项目,投资初步估算为57亿元,将建成集会议、展览、酒店、大型商业、住宅为一体的多功能综合区,建成后将成为海口发展现代服务业的重要平台和载体。中心将作为2011年泛珠三角区域(9+2)合作与发展论坛的会议配套设施。投入使用后将结束海南以往展会规模小、发展慢的历史,成为海南省举办国际化公务和商务活动的高端服务平台,同时也将是海口独具特色的“城市名片”。海南国际会展中心地上总建筑面积11.9万平方米。其中,展览中心面积7万多平方米,它将建成一个能容纳2000人的开幕式主会场,设有6个展览大厅,共有标准展位2300个;会议中心面积3.5万多平方米,包括一个容纳2000人的多功能厅,一个容纳2000多人的剧场式会议厅,一个容纳700人具备同声传译系统的国际会议厅,还有18个贵宾接待厅等设施。
海南国际会议展览中心 | |||||
展览中心一层会议室 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
迎宾大厅 | 4840 | 110*44*9 | 1500 | 3000 | 800 |
会议中心一层会议室 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
剧院 | 1806 | 43×42×30 | * | 1820 | * |
多功能厅 | 1600 | 50×32×10 | 800 | 1200 | 400 |
贵宾室1-1 | 88 | 11×8×5 | * | * | 12 |
贵宾室1-2 | 70 | 10×7×5 | * | * | 8 |
贵宾室1-3 | 68 | 8×8×5 | * | * | 8 |
会议中心二层会议室 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
会议室201 | 299 | 23×13×5.8 | 100 | 130 | 60 |
会议室202 | 250 | 18.5×13.5×5.8 | 80 | 110 | 60 |
会议室203 | 150 | 12.5×12×5.8 | 50 | 100 | 35 |
会议室205 | 150 | 12.5×12×5.8 | 50 | 100 | 35 |
会议室206 | 105 | 10×10.5×5.8 | 50 | 80 | 20 |
会议室207 | 80 | 10×8×5.8 | 40 | 60 | 20 |
会议室208 | 97 | 10×9.7×4 | 40 | 75 | 20 |
会议室209 | 56 | 8×7×4.2 | 30 | 45 | 10 |
会议中心三层会议室、贵宾厅 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
国际会议厅 | 720 | R=27 | * | 491 | * |
会议室301 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 80 | 20 |
会议室302 | 80 | 10×8×5.8 | 40 | 60 | 20 |
会议室303 | 92 | 9.2×10×5.8 | 40 | 70 | 20 |
会议室305 | 140 | 14×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
会议室306 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
会议室307 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
会议室308 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
贵宾厅301 | 312 | 24×13×7 | 80 | 120 | 30 |
贵宾厅302 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾厅303 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾厅305 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾厅306 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾室3-1 | 76.5 | 9×8.5×3.7 | * | * | 9 |
贵宾室3-2 | 76.5 | 9×8.5×3.7 | * | * | 9 |
贵宾室3-3 | 63 | 9×7×4 | * | * | 7 |
贵宾室3-5 | 63 | 9×7×4 | * | * | 7 |
海南国际会展中心是海南省政府确定的2009年重点项目,投资初步估算为57亿元,将建成集会议、展览、酒店、大型商业、住宅为一体的多功能综合区,建成后将成为海口发展现代服务业的重要平台和载体。中心将作为2011年泛珠三角区域(9+2)合作与发展论坛的会议配套设施。投入使用后将结束海南以往展会规模小、发展慢的历史,成为海南省举办国际化公务和商务活动的高端服务平台,同时也将是海口独具特色的“城市名片”。海南国际会展中心地上总建筑面积11.9万平方米。其中,展览中心面积7万多平方米,它将建成一个能容纳2000人的开幕式主会场,设有6个展览大厅,共有标准展位2300个;会议中心面积3.5万多平方米,包括一个容纳2000人的多功能厅,一个容纳2000多人的剧场式会议厅,一个容纳700人具备同声传译系统的国际会议厅,还有18个贵宾接待厅等设施。
海南国际会议展览中心 | |||||
展览中心一层会议室 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
迎宾大厅 | 4840 | 110*44*9 | 1500 | 3000 | 800 |
会议中心一层会议室 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
剧院 | 1806 | 43×42×30 | * | 1820 | * |
多功能厅 | 1600 | 50×32×10 | 800 | 1200 | 400 |
贵宾室1-1 | 88 | 11×8×5 | * | * | 12 |
贵宾室1-2 | 70 | 10×7×5 | * | * | 8 |
贵宾室1-3 | 68 | 8×8×5 | * | * | 8 |
会议中心二层会议室 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
会议室201 | 299 | 23×13×5.8 | 100 | 130 | 60 |
会议室202 | 250 | 18.5×13.5×5.8 | 80 | 110 | 60 |
会议室203 | 150 | 12.5×12×5.8 | 50 | 100 | 35 |
会议室205 | 150 | 12.5×12×5.8 | 50 | 100 | 35 |
会议室206 | 105 | 10×10.5×5.8 | 50 | 80 | 20 |
会议室207 | 80 | 10×8×5.8 | 40 | 60 | 20 |
会议室208 | 97 | 10×9.7×4 | 40 | 75 | 20 |
会议室209 | 56 | 8×7×4.2 | 30 | 45 | 10 |
会议中心三层会议室、贵宾厅 | |||||
会议室名称 | 面积(㎡) | 长*宽*高 | 最多容纳人数 | ||
课桌式 | 剧院式 | U型 | |||
国际会议厅 | 720 | R=27 | * | 491 | * |
会议室301 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 80 | 20 |
会议室302 | 80 | 10×8×5.8 | 40 | 60 | 20 |
会议室303 | 92 | 9.2×10×5.8 | 40 | 70 | 20 |
会议室305 | 140 | 14×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
会议室306 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
会议室307 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
会议室308 | 105 | 10.5×10×5.8 | 50 | 90 | 20 |
贵宾厅301 | 312 | 24×13×7 | 80 | 120 | 30 |
贵宾厅302 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾厅303 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾厅305 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾厅306 | 148 | 12×12×6.2 | 50 | 100 | 10 |
贵宾室3-1 | 76.5 | 9×8.5×3.7 | * | * | 9 |
贵宾室3-2 | 76.5 | 9×8.5×3.7 | * | * | 9 |
贵宾室3-3 | 63 | 9×7×4 | * | * | 7 |
贵宾室3-5 | 63 | 9×7×4 | * | * | 7 |
暂无公告消息